企业名称:长沙杰视安防科技有限公司
手机:13507496198
电话:0731-82121678
邮箱:373203589@qq.com
地址:湖南省长沙市雨花区人民路9号
4路调制器SXT4001
支持范围:
4路调制器 数字有线电视改造工程专用。特别适合酒店、宾馆、出租屋、医院,沐足中心,桑拿中心等娱乐场所,
产品说明:输出频率范围:47MHz ~ 860MHz ,6.5伴音制式(DK),四组视频音频输入,一个RF射频输出。
产品特点: |
1、四路视音频通道输入,一路射频四个频道的隔频输出。 |
技术参数:
输出频率范围 | MHz | 47—860 |
射频输出电平 | dBµV | ≥108 |
寄生输出抑制比 | dB | ≥60(射频输出更大时) |
射频输出端反射损耗 | dB | ≥13 |
视频调制度 | % | 87.5(视频输入电平1Vp-p) |
视频带内平坦度 | dB | ±1.2 |
微分增益 | % | ≤3 |
微分相位 | ° | ≤3 |
视频信噪比 | dB | ≥60 |
色/亮时延差Δτ | ns | |Δτ|≤45 |
图像、伴音频率间距 | KHz | 6500±2(PAL-D/K);6000±2(PAL-D/I) |
图像载频准确度Δf | KHz | ≤5(VHF);≤10(UHF) |
音频载响 | dB | ≤1.5 |
音频总谐波失真 | % | ≤1 |
音频信噪比 | dB | ≥60 |
电源供电 | V | AC 220±10% |
环境温度 | ℃ | 5—50 |
相对湿度 | % | ≤85 |
外型尺寸 | mm | 483*185*45 |
杰视安防
0731-82121678 | 373203589@qq.com | ||
13507496198 | 湖南省长沙市雨花区人民路9号 |